iPadの修理も、専門スタッフが丁寧に対応
iPadの修理も、専門スタッフが丁寧に対応
「画面が割れた」「充電できない」「タッチが効かない」 iPadの不具合は、仕事や学習、日常の大切な時間に直結します。
モバイルレンジャーでは、iPhoneだけでなくiPad修理にも専門対応。 機種ごとの構造や症状に合わせて、最適な修理方法をご提案します。
修理はすべて店内で行い、データはそのまま。 大切な資料・写真・アプリ情報が消える心配はありません。
さらに、修理前の無料診断・明確なお見積もり・保証付きの安心対応で、初めての方でも不安なくご利用いただけます。
機種別の修理料金も掲載していますので、「この症状は直せる?」などのご相談もお気軽にどうぞ。 LINEやお電話での事前問い合わせも歓迎です。
iPad Pro 12,9 第6世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 57,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 57,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 12,9 第5世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 57,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 57,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 12.9 第4世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 42,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 42,500円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 12,9 第3世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 42,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 42,500円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 12.9 第2世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 68,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 68,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 21,000円 |
iPad Pro 12,9 第1世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 38,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 38,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 21,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 21,000円 |
iPad Pro 11 第4世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 11 第3世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 11 第2世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 43,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 11 第1世代
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 38,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 38,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 22,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 18,000円 |
iPad Pro 10,5
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 32,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 32,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 21,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 21,000円 |
iPad Pro 9,7
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,800円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,800円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 12,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 21,000円 |
iPad Air 5
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 45,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 45,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
iPad Air 4
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 40,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 40,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 18,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad Air 3
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 31,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 31,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 21,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad Air 2
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,500円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,800円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad Air
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 ASK | 修理金額 16,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 10
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 15,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 29,500円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
iPad 9
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 14,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 21,800円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ー時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 8
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 14,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 21,800円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 7
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 14,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 21,800円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 6
| ガラス割れ | 修理時間 ー時間 | 修理金額 11,500円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 16,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 5
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,800円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 16,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad 4/3/2
| ガラス割れ | 修理時間 8時間 | 修理金額 9,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 8時間 | 修理金額 12,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 8時間 | 修理金額 9,500円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad mini 6
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 55,800円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 55,800円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 ASK | 修理金額 14,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 ASK | 修理金額 ASK |
iPad mini 5
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 27,700円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 27,700円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 10,500円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad mini 4
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 24,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 10,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad mini 3
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 10,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 13,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPad mini 2/1
| ガラス割れ | 修理時間 6時間 | 修理金額 10,000円 |
| 液晶割れ修理 | 修理時間 6時間 | 修理金額 13,000円 |
| バッテリー交換 | 修理時間 6時間 | 修理金額 9,000円 |
| ドックコネクタ修理 | 修理時間 1日 | 修理金額 18,200円 |
iPadの修理 Q&A
iPadの修理 Q&A
- バッテリーがすぐ減るのですが、交換すべきですか?
-
使用年数が2年以上で、充電してもすぐに残量が減る場合は交換の目安です。バッテリーの劣化は徐々に進むため、「突然電源が落ちる」「充電が100%にならない」などの症状があれば早めの交換をおすすめします。
- バッテリー交換にかかる時間は?
-
機種によりますが、半日程いただいております。店頭での即日対応は可能な場合があります。混雑状況や部品在庫によってはお預かりになることもあります。
- 画面が割れていても使えるのですが、修理した方がいいですか?
-
表面ガラスだけの割れでも、放置すると液晶やタッチセンサーに影響することがあります。指を切る危険もあるため、早めの修理が安心です。
- タッチが反応しないのですが、原因は何ですか?
-
画面割れ、液晶不良、基板の接触不良などが考えられます。まずは再起動や充電を試し、それでも改善しない場合は診断が必要です。
- ケーブルを挿しても充電されません。故障ですか?
-
端子内部の汚れや接触不良が原因のこともあります。まずは別のケーブルで試し、改善しない場合は端子のクリーニングや部品交換が必要です。
- 充電口がグラグラしています。修理できますか?
-
可能です。充電端子の固定部が外れている場合、部品交換または基板修理が必要です。
修理までの流れ
01
お問い合わせ・ご来店

お電話やLINEで事前にお問い合わせいただくとスムーズに受付が可能です。11111111111111111111111111111
02
修理金額をご提示

故障症状をしかっり伺い、動作確認後、修理金額をご提示。ご提示した金額から上がらないので安心。
03
修理

修理中はお買い物にお出かけることも可能です。11111111111111111111111111111
04
お受け取り

しっかりお客様の目の前で動作確認後、お渡し。11111111111111111111111111111
電話、LINE等で事前にお問い合わせいただくと受付~修理までスムーズにご対応が可能です。
故障の症状をお伺いし、動作確認後、お見積りを確定。
修理中はお買い物にお出かけなど外出も可能です。
端末をお客様へお返し
お客様の目の前でしっかり動作確認後、お返し



